Etter at spilleplanen i Postnord-ligaen nå er satt, er det gjort noen tilpasninger i terminlisten for Blink II i 4.div. Med ett unntak vil disse kampene bli spilt dagen etter A-lagskampene.
Dette er spilleplan for Blink II i 4.div avd 1 2025:
Dato | Dag | Tid | Hjemmelag | Res | Bortelag | Bane |
07.04.2025 | mandag | 20.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Verdal | M.U.S Stadion Sandskogan |
10.04.2025 | torsdag | 20.00 | Lånke | – | Stjørdals-Blink 2 | Lånke kunstgress |
28.04.2025 | mandag | 20.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Steinkjer | M.U.S Stadion Sandskogan |
04.05.2025 | søndag | 14.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Malvik | M.U.S Stadion Sandskogan |
10.05.2025 | lørdag | 14.00 | Rørvik | – | Stjørdals-Blink 2 | Rørvik kunstgress |
18.05.2025 | søndag | 14.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | NTNUI | M.U.S Stadion Sandskogan |
25.05.2025 | søndag | 14.00 | Vuku | – | Stjørdals-Blink 2 | Elman stadion |
01.06.2025 | søndag | 14.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Heimdal | M.U.S Stadion Sandskogan |
08.06.2025 | søndag | 14.00 | Charlottenlund | – | Stjørdals-Blink 2 | Charlottenlund Idrettspark |
16.06.2025 | mandag | 20.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Kolstad | M.U.S Stadion Sandskogan |
21.06.2025 | lørdag | 14.00 | Levanger 2 | – | Stjørdals-Blink 2 | TOBB ARENA Levanger |
10.08.2025 | søndag | 14.00 | Verdal | – | Stjørdals-Blink 2 | Verdalskalk Arena |
17.08.2025 | søndag | 14.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Lånke | M.U.S Stadion Sandskogan |
25.08.2025 | mandag | 20.00 | Steinkjer | – | Stjørdals-Blink 2 | Guldbergaunet Tobb Arena |
31.08.2025 | søndag | 14.00 | NTNUI | – | Stjørdals-Blink 2 | Koteng Arena |
07.09.2025 | søndag | 14.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Rørvik | M.U.S Stadion Sandskogan |
14.09.2025 | søndag | 14.00 | Malvik | – | Stjørdals-Blink 2 | Viksletta kunstgress |
21.09.2025 | søndag | 14.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Vuku | M.U.S Stadion Sandskogan |
28.09.2025 | søndag | 14.00 | Heimdal | – | Stjørdals-Blink 2 | Heimdal kunstgress |
06.10.2025 | mandag | 20.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Charlottenlund | M.U.S Stadion Sandskogan |
13.10.2025 | mandag | 20.00 | Kolstad | – | Stjørdals-Blink 2 | Kolstad idrettspark stor |
18.10.2025 | lørdag | 16.00 | Stjørdals-Blink 2 | – | Levanger 2 | M.U.S Stadion Sandskogan |

For dere som setter dere klare mål – som f.eks. å få med alle våre obligatoriske kamper både i PN-ligaen, NM og 4.div; her er en totaloversikt;
Spilleplan 2025 | A+ 4.div | |||
Søn | 30.3 kl.16 | Blink | Hønefoss | |
Søn | 6.4 kl.15 | Kjelsås | Blink | |
Man | 7.4 kl.20 | Blink II | Verdal | |
Tors | 10.4 kl.20 | Lånke | Blink II | |
Søn | 13.apr | 1.runde NM | ||
Man | 21.4 kl. 13 | Blink | Rana | |
Tors | 24.4. | 2.runde NM | ||
Søn | 27.4 kl. 1430 | Follo | Blink | |
Man | 28.4 kl.20 | Blink II | Steinkjer FK | |
Lør | 3.5 kl.1730 | Blink | Alta | |
Søn | 4.5 kl.14 | Blink II | Malvik | |
Ons | 07.mai | 3.runde NM | ||
Lør | 10.5 kl.14 | Rørvik | Blink II | |
Søn | 11.5 kl.15. | Eidsvold T | Blink | |
Tors | 15.5 kl.18 | Strindheim | Blink | |
Søn. | 18.5 kl.14 | Blink II | NTNUI | |
Ons | 21.mai | 4.runde NM | ||
Lør | 24.5 kl.16. | Blink | Levanger FK | |
Søn | 25.5 kl.14 | Vuku | Blink II | |
Lør | 31.5 kl.15. | Strømmen | Blink | |
Søn | 1.6. kl.14 | Heimdal | Blink II | |
Lør | 7.6 kl.15 | Blink | UllKisa | |
Søn | 8.6 kl.14 | Charlottenlund | Blink II | |
Søn | 15.6 kl.16. | Blink | Grorud | |
Man | 16.6 kl.20 | Blink II | Kolstad | |
Lør | 21.6 kl.14 | Levanger II | Blink II | |
Søn | 22.6 kl.1430 | Asker | Blink | |
Fre. | 18.7 kl.2030 | Blink | Tromsdalen | |
Lør. | 2.8 kl. 17 | Blink | Follo | |
Ons | 06.aug | 1.runde 2026-NM | ||
Søn | 10.8 kl.1530 | Tromsdalen | Blink | |
Man | 11.8 kl.20 | Verdal | Blink II | |
Lør | 16.8 kl.13. | Blink | Eidsvold T | |
Søn | 17.8 kl.14 | Blink II | Lånke | |
Søn | 24.8 kl.15. | Grorud | Blink | |
Man | 25.8 kl.20 | Steinkjer FK | Blink II | |
Ons. | 27.aug | 2.runde 2026-NM | ||
Lør | 30.8 kl.15. | Blink | Strømmen | |
Søn. | 31.8 kl.20 | NTNUI | Blink II | |
Lør | 6.9 kl.15 | UllKisa | Blink | |
Søn. | 7.9 kl.14 | Blink II | Rørvik | |
Lør | 13.9 kl.18 | Blink | Strindheim | |
Søn. | 14.9 kl.14 | Malvik | Blink II | |
Ons | 17.sep | 3.runde 2026-NM | ||
Lør | 20.9 kl.16 | Levanger | Blink | |
Søn | 21.9 kl.14 | Blink II | Vuku | |
Ons | 24.sep | 4.runde 2026-NM | ||
Lør | 27.9 kl.14 | Blink | Asker | |
Søn | 28.9 kl.14 | Heimdal | Blink II | |
Søn | 5.10 kl.1730 | Alta | Blink | *Overnatting |
Man | 6.10 kl.20 | Blink II | Charlottenlund | |
Søn | 12.10 kl.1530. | Hønefoss | Blink | |
Man | 13.10 kl.20 | Kolstad | Blink II | |
Lør. | 18.10. kl.16. | Blink II | Levanger FK II | |
Søn | 19.10 kl.1430 | Blink | Kjelsås | |
Lør | 25.10 kl.13 | Rana FK | Blink | *Overnatting |

Og for dere som virkelig ønsker å gjøre storeslem fra tribuneplass i 2025 – her er også treningskampene:
25.1: Trygg Lade kl.14. (Koteng)
1.2: Tiller kl.13. Ø.M kgb
7.2: RBK 2 kl.1630 Abra
8.2: Nardo kl.13. Ø.M kgb
14.2 – Melhus kl.1630 Abra
15.2: Rana FK kl.13. Abra
21.2: Strindheim kl.1630 Abra
22.2: Surnadal kl.13 Ø.M kgb
28.2: Byåsen kl.1630 Abra
14.3: Levanger FK kl.1830 (Sandskogan stadion eller Moan)
15.3: Orkla FK kl.13 – Sandskogan stadion
22.3; Ranheim + Ranheim II – Sandskogan Stadion